
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΔΕ 2015
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα
για την εκλογή Περιφερειακών Συμβουλίων της
Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος
Αττική
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΖΟΥΜΠΑΝΕΑΣ | 71 | √ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΙΑΡΗ | 36 | √ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | 33 | √ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ | 21 | √ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 16 | √ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΖΙΡΑΡΚΑΣ | 11 |
Κρήτης
ΕΙΡΗΝΗ | ΜΑΣΑΟΥΤΗ | 14 | √ |
ΜΑΝΟΣ | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | 13 | √ |
ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 7 | √ |
ΕΥΣΕΒΙΑ | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | 7 | √ |
ΧΑΡΑ | ΠΡΟΒΑΤΑΚΗ | 6 | √ |
ΑΣΠΑΣΙΑ | ΚΑΛΑΜΑΡΗ | 5 | |
ΜΑΡΙΝΑ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 2 |
Ανατολική Μακεδονία Θράκη
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΜΠΑΤΖΗ | 24 | √ |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΡΕΝΟΥ | 14 | √ |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΤΑΚΑΣ | 13 | √ |
Κεντρικής Μακεδονίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | 23 | √ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΣΙΟΥΔΑΣ | 22 | √ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 20 | √ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 | √ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΜΒΑΚΗΣ | 13 | √ |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΑΣΟΥΚΑ | 8 | |
ΑΝΝΑ | ΜΙΓΔΑΝΗ | 5 | |
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΟΥΛΑΣ | 3 | |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | 2 |
Νοτίου Αιγαίου
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 9 | √ |
ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΟΥΛΛΗ | 7 | √ |
ΛΗΔΑ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | √ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ | 3 | |
ΦΛΩΡΑ | ΔΑΓΑΛΑΚΗ | 2 | |
ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΥ | 1 |
Δυτικής Ελλάδας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΙΔΑΣ | 12 | √ |
ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 8 | √ |
ΜΑΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 4 | √ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1 |
Θεσσαλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΠΗΣ | 20 | √ |
ΕΛΕΝΗ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ | 15 | √ |
ΝΟΤΑ | ΜΠΛΟΥΧΟΥ | 15 | √ |
ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΚΟΛΑΞΗ | 6 | |
ΜΑΡΙΑ | ΠΛΑΔΑ | 5 |