Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΔΕ 2015 Για Διοικητικό Συμβούλιο

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΔΕ 2015  Για Διοικητικό Συμβούλιο

eklogika-kentra 680 341471 035545

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΔΕ 2015

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της

Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Αττικής Αν.Μ.Θρ. Κ. Μακ Κρήτη Ν.Αιγαίο Δ. Ελλάδα Θεσ 1 Θεσ 2
Ψήφησαν 322 144 30 58 30 14 14 18 14
Έγκυρα 320 143 30 58 29 14 14 18 14
Λευκά 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Άκυρα 1 0 0 0 1 0 0 0 0

 

 

Υποψήφιοι για το ΔΣ     Αττικής Αν. Μ. Θρ. Κεν. Μακ Κρήτη Νοτ. Αιγαίο Δ. Ελλάδα Θεσσαλία 1 Θεσσαλία 2
ΙΩΑΝΝΑ ΑΔΑΜΙΙΔΟΥ 17   11 0 3 2 0 1 0 0
ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ 84   35 22 15 5 2 2 1 2
ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΡΑΚΛΑ 11   9 0 1 0 0 0 1 0
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ 21   10 3 0 2 0 3 2 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ 93   49 0 18 9 3 5 6 3
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑ 36   9 7 16 2 1 0 0 1
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 12   8 1 1 1 1 0 0 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΧΑΣ 51   17 6 10 4 1 3 3 7
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ 185   81 8 28 22 9 13 14 10
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 39   22 3 2 4 4 3 1 0
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗΣ 24   16 1 3 3 1 0 0 0
ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 48   25 0 10 0 1 1 6 5
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΠΙΟΣ 102   44 22 17 6 4 3 2 4
ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 65   20 0 25 6 1 2 7 4
                       
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      
ΕΛΕΝΗ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 103   39 7 20 8 8 7 8 6
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 87   44 9 13 6 0 8 3 4
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΡΑΡΚΑΣ 48   19 7 6 5 3 2 4 2

 

 

Σχετικά Κείμενα: